Tekniske data
Hammerforsats med ekstrahåndtak | GFA 18-H | GFA 18-H | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
Batteridrevet skrumaskin | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
Artikkelnummer | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
Nominelt turtall | o/min | 0–1900 | 0–2100 |
Slagtall ved merketurtall | slag/min | 0–5400 | 0–5900 |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
Maks. bor-Ø | |||
| mm | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 |
Vekt i henhold til | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Lydtrykknivå | dB(A) | 90 | 91 |
Lydeffektnivå | dB(A) | 101 | 102 |
Usikkerhet | dB | 3 | 3 |
Vibrasjon totalt | m/s2 | 11,9 | 12,5 |
Usikkerhet | m/s2 | 1,5 | 1,5 |
- A)
Målt med GBA 18V 2.0Ah og GBA 18V 12.0Ah.