Caractéristiques techniques
Perceuse à percussion | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
Puissance absorbée nominale | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
Puissance débitée | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
Régime à vide | tr/min | 2 600 | 0–2 600 | 2 800 | 0–2 800 | 3 000 | 0–3 000 |
Régime maxi sous charge | tr/min | 1 610 | 1 610 | 1 570 | 1 570 | 1 640 | 1 640 |
Fréquence de frappe à vide | min–1 | 41 600 | 41 600 | 44 800 | 44 800 | 48 000 | 48 000 |
Couple nominal | Nm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Présélection de vitesse de rotation | – | – | – | – | – | ● | |
Réversibilité droite/gauche | – | ● | – | ● | – | ● | |
Collet de broche | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ø de perçage maxi | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 1,5–10 | 1,5–10 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Indice de protection | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.