Жарамды ажарлау құралдары
Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.
Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.
Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.
макс. [мм] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | с | α | [мин-1] | [м/с] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 19 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11000 | 80 |









