Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
(1)  | Vis de serrage du dispositif radial  | 
(2)  | Dispositif radial  | 
(3)  | Étiquette d’avertissement laser  | 
(4)  | Poignée de transport  | 
(5)  | Poignée  | 
(6)  | Verrouillage d’enclenchement de l’interrupteur Marche/Arrêt  | 
(7)  | Capot de protection  | 
(8)  | Capot de protection à mouvement pendulaire  | 
(9)  | Orifices de fixation  | 
(10)  | Pare-éclats  | 
(11)  | Touche de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)  | 
(12)  | Poignée de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)  | 
(13)  | Touche de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan vertical)  | 
(14)  | Indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)  | 
(15)  | Encoches pour angles d’onglet standards (coupes dans plan horizontal)  | 
(16)  | Rallonge de table de sciage  | 
(17)  | Tablette d’appuiA)  | 
(18)  | Butée fixe  | 
(19)  | Butée réglable  | 
(20)  | Serre-joint  | 
(21)  | Bouton de réglage pour angle d’inclinaison de 0° (coupes dans plan vertical)  | 
(22)  | Butée de profondeur  | 
(23)  | Vis d’ajustage de la butée de profondeur  | 
(24)  | Clé 6 pans mâle  | 
(25)  | Sécurité de transport  | 
(26)  | Butée longitudinale  | 
(27)  | Poignées encastrées  | 
(28)  | Orifices pour fixation horizontale  | 
(29)  | Table de sciage  | 
(30)  | Échelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)  | 
(31)  | Protection anti-basculement  | 
(32)  | Galet  | 
(33)  | Blocage de broche  | 
(34)  | Orifice de sortie du faisceau laser  | 
(35)  | Interrupteur Marche/Arrêt  | 
(36)  | Bouton d’activation/désactivation du laser (marquage de la ligne de coupe)  | 
(37)  | Éjecteur de copeaux  | 
(38)  | Vis papillon pour bloquer la butée réglable  | 
(39)  | Alésages pour serre-joint  | 
(40)  | Vis de butée pour angles d’inclinaison côté droit (coupes dans le plan vertical)  | 
(41)  | Butée pour angles d’inclinaison standard de 45°, 22,5° et 33,9° (coupes dans le plan vertical)  | 
(42)  | Vis de serrage de la rallonge de table de sciage  | 
(43)  | Vis de blocage de la rallonge de table de sciage  | 
(44)  | Logement pour appui de pièce (sur l’outil électroportatif)  | 
(45)  | Logement pour second appui de pièce (sur appui de pièce)  | 
(46)  | Sac à poussière  | 
(47)  | Vis à six pans creux pour fixation de la lame  | 
(48)  | Flasque de serrage  | 
(49)  | Lame de scie  | 
(50)  | Flasque de serrage intérieur  | 
(51)  | Vis papillon pour régler la hauteur de la tige filetée  | 
(52)  | Tige filetée  | 
(53)  | Vis papillon du serre-joint  | 
(54)  | Axe du serre-joints  | 
(55)  | Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical)  | 
(56)  | Échelle graduée d’angles d’inclinaison (coupes dans plan vertical)  | 
(57)  | Vis de serrage de la butée longitudinale  | 
(58)  | Rail de guidage de la butée longitudinale  | 
(59)  | Vis papillon pour bloquer le rail de guidage de la butée longitudinale  | 
(60)  | Vis de pare-éclats  | 
(61)  | Vis de réglage pour positionnement du laser  | 
(62)  | Triangle rapporteur  | 
(63)  | Vis de butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes dans le plan vertical)  | 
(64)  | Vis à tête hexagonale de la butée fixe  | 
(65)  | Vis d’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical)  | 
(66)  | Vis d’indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)  | 
- A)
 Pas disponible dans les versions de certains pays.