Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.
(1)  | Sekrup pengencang alat pemandu gerakan  | 
(2)  | Alat pemandu gerakan  | 
(3)  | Label peringatan laser  | 
(4)  | Gagang untuk mengangkut perkakas  | 
(5)  | Gagang  | 
(6)  | Kunci pengaman untuk tombol on/off  | 
(7)  | Kap pelindung  | 
(8)  | Kap pelindung yang dapat digeser  | 
(9)  | Lubang untuk pemasangan  | 
(10)  | Pelat sisipan  | 
(11)  | Tombol pengunci untuk sudut mitre (horizontal)  | 
(12)  | Kenop pengunci untuk sudut mitre lainnya (horizontal)  | 
(13)  | Tombol pengunci untuk sudut mitre (vertikal)  | 
(14)  | Indikator sudut untuk sudut mitre (horizontal)  | 
(15)  | Penahan untuk sudut mitre standar (horizontal)  | 
(16)  | Ekstensi meja potong  | 
(17)  | Penopang benda kerjaA)  | 
(18)  | Rel pembatas stasioner  | 
(19)  | Rel pembatas yang dapat disesuaikan  | 
(20)  | Penjepit sekrup  | 
(21)  | Kenop pengaturan untuk sudut mitre 0° (vertikal)  | 
(22)  | Pembatas kedalaman  | 
(23)  | Sekrup penyetel pembatas kedalaman  | 
(24)  | Kunci L  | 
(25)  | Kunci pengaman untuk pengangkutan  | 
(26)  | Mistar pembatas  | 
(27)  | Lekukan untuk menggenggam alat  | 
(28)  | Lubang untuk opsi pemasangan horizontal  | 
(29)  | Meja potong  | 
(30)  | Skala untuk sudut mitre (horizontal)  | 
(31)  | Pelindung antimiring  | 
(32)  | Rol peluncur  | 
(33)  | Pengunci spindel  | 
(34)  | Lubang outlet sinar laser  | 
(35)  | Tombol on/off  | 
(36)  | Tombol on/off untuk laser (penanda garis pemotongan)  | 
(37)  | Ejektor serbuk  | 
(38)  | Baut kupu-kupu untuk mengatur rel pembatas yang dapat disesuaikan  | 
(39)  | Lubang untuk penjepit sekrup  | 
(40)  | Sekrup pembatas untuk rentang sudut mitre sisi kanan (vertikal)  | 
(41)  | Pembatas sudut potong standar 45°, 22,5° dan 33,9° (vertikal)  | 
(42)  | Sekrup penjepit ekstensi meja potong  | 
(43)  | Sekrup pengunci ekstensi meja potong  | 
(44)  | Dudukan untuk penopang benda kerja (pada perkakas listrik)  | 
(45)  | Dudukan untuk penopang benda kerja kedua (pada penopang benda kerja)  | 
(46)  | Kantong debu  | 
(47)  | Sekrup heksagon untuk mengencangkan mata gergaji  | 
(48)  | Flensa penjepit  | 
(49)  | Mata gergaji  | 
(50)  | Flensa penjepit bagian dalam  | 
(51)  | Baut kupu-kupu untuk menyesuaikan ketinggian batang berulir  | 
(52)  | Batang berulir  | 
(53)  | Baut kupu-kupu penjepit sekrup  | 
(54)  | Penjepit sekrup kerucut  | 
(55)  | Indikator sudut untuk sudut mitre (vertikal)  | 
(56)  | Skala untuk sudut mitre (vertikal)  | 
(57)  | Sekrup penjepit mistar pembatas  | 
(58)  | Rel pemandu mistar pembatas  | 
(59)  | Baut kupu-kupu untuk memasang rel pemandu mistar pembatas  | 
(60)  | Baut untuk pelat sisipan  | 
(61)  | Sekrup penyetel untuk pengaturan posisi laser  | 
(62)  | Mistar segitiga pengukur sudut  | 
(63)  | Sekrup pembatas untuk sudut mitre 0° (vertikal)  | 
(64)  | Sekrup heksagon rel pembatas  | 
(65)  | Sekrup untuk indikator sudut (vertikal)  | 
(66)  | Sekrup untuk indikator sudut (horizontal)  | 
- A)
 Tidak tersedia untuk semua model khusus tiap negara.