제품 사양
임팩트 드릴 드라이버  | GSB 600  | |
|---|---|---|
제품 번호  | 3 601 AA0 3..  | |
소비 전력  | W  | 600  | 
출력  | W  | 300  | 
무부하 속도  | min-1  | 0–3000  | 
무부하 속도 시 스트로크 수  | min-1  | 0–48000  | 
정격 토크  | Nm  | 1.4  | 
우회전/좌회전  | ●  | |
스핀들 칼라 직경  | mm  | 43  | 
최대 드릴 직경  | ||
  | mm  | 13  | 
  | mm  | 13  | 
  | mm  | 10  | 
  | mm  | 25  | 
드릴 척 클램핑 범위  | mm  | 1.5–13  | 
EPTA-Procedure 01:2014에   | kg  | 1.7  | 
보호 등급  | 
  | |
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
/II