Tekniska data
Slagborrmaskin  | GSB 600  | |
|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 AA0 3..  | |
Nominell ingångseffekt  | W  | 600  | 
Utgångseffekt  | W  | 300  | 
Tomgångsvarvtal  | v/min  | 0–3000  | 
Slagfrekvens vid tomgångsvarvtal  | v/min  | 0–48000  | 
Nominellt vridmoment  | Nm  | 1,4  | 
Höger-/vänstergång  | ●  | |
Spindeldiameter  | mm  | 43  | 
Max. borr-Ø  | ||
  | mm  | 13  | 
  | mm  | 13  | 
  | mm  | 10  | 
  | mm  | 25  | 
Borrchuckspännområde  | mm  | 1,5–13  | 
Vikt motsvarande   | kg  | 1,7  | 
Skyddsklass  | 
  | |
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
/II