Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
| (1) | Entriegelungshebel für Schutzhaube | 
| (2) | Drehrichtungspfeil am Gehäuse | 
| (3) | Spindel-Arretiertaste | 
| (4) | User Interface | 
| (5) | Ein-/Ausschalter | 
| (6) | AkkuA) | 
| (7) | Akku-EntriegelungstasteA) | 
| (8) | Staubfilter (2x) | 
| (9) | Zusatzgriff (isolierte Grifffläche) | 
| (10) | Schutzhaube zum Schleifen (M14) | 
| (11) | Aufnahmeflansch mit O-Ring | 
| (12) | Schleifscheibe | 
| (13) | Spannmutter | 
| (14) | Hartmetall-TopfscheibeA) | 
| (15) | Schutzhaube zum TrennenA) | 
| (16) | TrennscheibeA) | 
| (17) | Schnellspannmutter mit Bügel (M14)A) | 
| (18) | Handgriff (isolierte Grifffläche) | 
| (19) | Schleifspindel | 
| (20) | HandschutzA) | 
| (21) | GummischleiftellerA) | 
| (22) | SchleifblattA) | 
| (23) | RundmutterA) | 
| (24) | TopfbürsteA) | 
| (25) | Diamant-BohrkroneA) | 
| (26) | Absaughaube zum Trennen (mit Führungsschlitten)A) | 
| (27) | Diamant-TrennscheibeA) | 
| (28) | Zweilochschlüssel für SpannmutterA) | 
| (29) | FächerschleifscheibeA) | 
| (30) | Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface) | 
| (31) | Anzeige für niedrigen Akku-Ladezustand (User Interface) | 
| (32) | Anzeige für Reinigung des Staubfilters (User Interface) | 
| (33) | Taste zur Drehzahlerhöhung (User Interface) | 
| (34) | Anzeige Drehzahlstufe/Modus (User Interface) | 
| (35) | Taste zur Drehzahlreduzierung (User Interface) | 
| (36) | Anzeige Temperatur (User Interface) | 
| (37) | Anzeige Rückschlagabschaltung (User Interface) | 
- A)
- Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.