Technische Daten
| Winkelschleifer | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | |
|---|---|---|---|---|
| Sachnummer | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 2.. | |
| Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 
| NenndrehzahlA) | min-1 | 11000 | 11000 | 10000 | 
| max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 100 | 125 | 150 | 
| Schleifspindelgewinde | M 10 | M 14 | M 14 | |
| max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 10 | 22 | 22 | 
| Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | |
| Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | |
| Auslaufbremse | ● | ● | ● | |
| Aufprallabschaltung | ● | ● | ● | |
| Drehzahlvorwahl | ● | ● | ● | |
| GewichtB) | kg | 2,2–3,5 | 2,4–3,6 | 2,4–3,8 | 
| empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 
| erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | 
| kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
| empfohlene Ladegeräte | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah 
- B)
- abhängig vom verwendeten Akku (6), der verwendeten Schutzhaube ((15), (10)) und vom verwendeten Zusatzgriff (9) 
- C)
- eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C 
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.