Zulässige Schleifwerkzeuge
Sie können alle in dieser Betriebsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.
Die zulässige Drehzahl [min−1] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulässige Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeugs.
| max. [mm] | [mm] | 
 | 
 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | D | b | d | [min-1] | [m/s] | 
| 
 | 100 125 150 | 6,3 7 7 | 16 22,2 22,2 | 11000 11000 10000 | 80 80 80 | 
| 
 | 100 125 | – – | – – | 11000 11000 | 80 80 | 
| 
 | 75 | 30 | M 14 | 11000 | 45 | 
| 
 | 83 | – | M 14 | 11000 | 80 | 





