Útiles abrasivos admisibles
Usted puede utilizar todos los útiles abrasivos nombrados en estas instrucciones de servicio.
El número de revoluciones admisible [min-1] o bien la velocidad periférica [m/s] de los útiles abrasivos utilizados debe corresponder como mínimo a las indicaciones en la siguiente tabla.
Observe por ello el número de revoluciones o bien la velocidad periférica admisible en la etiqueta del útil abrasivo.
| máx. [mm] | [mm] | 
 | 
 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | D | b | d | [min-1] | [m/s] | 
| 
 | 100 125 150 | 6,3 7 7 | 16 22,2 22,2 | 11000 11000 10000 | 80 80 80 | 
| 
 | 100 125 | – – | – – | 11000 11000 | 80 80 | 
| 
 | 75 | 30 | M 14 | 11000 | 45 | 
| 
 | 83 | – | M 14 | 11000 | 80 | 





