Tekniske data
Spiralsav  | GCU 18V-30  | |
|---|---|---|
Varenummer  | 
  | 3 601 JK8 0..  | 
Nominel spænding  | V=  | 18  | 
OmdrejningstalA)  | o/min  | 30000  | 
Tilslutning til støvudsugning  | ●  | |
Kompatible spændetænger  | mm  | 3,17 (1/8") /  | 
VægtB)  | kg  | 1,3-2,6  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring  | °C  | −20 ... +50  | 
Anbefalede akkuer  | GBA 18V...   | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...   | |
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 afhængigt af den anvendte akku
- C)
 begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.