Műszaki adatok
Akkus gipszkarton felsőmaró  | GCU 18V-30  | |
|---|---|---|
Cikkszám  | 
  | 3 601 JK8 0..  | 
Névleges feszültség  | V=  | 18  | 
Üresjárati fordulatszámA)  | perc-1  | 30000  | 
Porelszívó-csatlakozó  | ●  | |
Kompatibilis befogópatronok  | mm  | 3,17 (1/8") /  | 
SúlyB)  | kg  | 1,3 – 2,6  | 
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során  | °C  | 0 ... +35  | 
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során  | °C  | −20 ... +50  | 
Javasolt akkumulátorok  | GBA 18V...   | |
Javasolt töltőkészülékek  | GAL 18...   | |
- A)
 20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
 a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
 < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.