Tekniska data
Spiralsåg  | GCU 18V-30  | |
|---|---|---|
Artikelnummer  | 
  | 3 601 JK8 0..  | 
Märkspänning  | V=  | 18  | 
TomgångsvarvtalA)  | v/min  | 30000  | 
Anslutning för dammutsug  | ●  | |
Kompatibla chuckar  | mm  | 3,17 (1/8") /  | 
ViktB)  | kg  | 1,3–2,6  | 
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring  | °C  | −20 ... +50  | 
Rekommenderade batterier  | GBA 18V...   | |
Rekommenderade laddare  | GAL 18...   | |
- A)
 uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
 i relation till använt batteri
- C)
 begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.