Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Nominel spænding  | V=  | 18  | 18  | 
Omdrejningstal, ubelastet n0A)  | |||
  | o/min  | 0-550  | 0-550  | 
  | o/min  | 0-2200  | 0-2200  | 
SlagtalA)  | slag/min  | –  | 0-30000  | 
Drejningsmoment hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Maks. drejningsmomentA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Maks. bor-Ø  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Værktøjsholder  | mm  | 1,5-13  | 1,5-13  | 
Maks. skrue-Ø  | mm  | 13  | 13  | 
VægtB)  | kg  | 2,4-3,5  | 2,5-3,6  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring  | °C  | -20 ... +50  | -20 ... +50  | 
Kompatible akkuer  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 afhængigt af den anvendte akku
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.