Technische Daten
Akku-Bohrschrauber  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 18  | 
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl n0A)  | |||
  | min-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min-1  | 0–2 200  | 0–2 200  | 
SchlagzahlA)  | min-1  | –  | 0–30 000  | 
Drehmoment harter/weicher Schraubfall basierend auf ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
max. DrehmomentA)  | Nm  | 150  | 150  | 
max. Bohr-Ø  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Werkzeugaufnahme  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
max. Schrauben-Ø  | mm  | 13  | 13  | 
GewichtB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
kompatible Akkus  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
empfohlene Akkus für volle Leistung  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.