Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
(1)  | Porte-outil  | 
(2)  | Mandrin automatique  | 
(3)  | Butée de profondeur  | 
(4)  | Poignée supplémentaire (surface de préhension isolée)  | 
(5)  | Vis papillon pour réglage de la butée de profondeur  | 
(6)  | Bague de présélection de couple  | 
(7)  | Sélecteur de mode de fonctionnement  | 
(8)  | Sélecteur de vitesse  | 
(9)  | LED de la détection d’angle électronique (EAD)  | 
(10)  | Clip de ceinture  | 
(11)  | Accu  | 
(12)  | Bouton de déverrouillage d’accu  | 
(13)  | LED de travail (écran de contrôle)  | 
(14)  | Écran de contrôle  | 
(15)  | Porte-emboutA)  | 
(16)  | Sélecteur de sens de rotation  | 
(17)  | Bouton Marche/Arrêt  | 
(18)  | Poignée (surface de préhension isolée)  | 
(19)  | Cache du module Bluetooth® Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC  | 
(20)  | Touche Détection d’angle électronique (EAD) (écran de contrôle)  | 
(21)  | LED de l’angle d’inclinaison préréglé pour la détection d’angle électronique (EAD) (écran de contrôle)  | 
(22)  | LED de l’outil électroportatif (écran de contrôle)  | 
(23)  | LED du KickBack Control (écran de contrôle)  | 
(24)  | Touche KickBack Control (écran de contrôle)  | 
(25)  | Référence de la poignée supplémentaire 1 602 025 07Y  | 
- A)
 Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.