Data teknis
Obeng listrik berdaya baterai  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Nomor barang  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Tegangan nominal  | V=  | 18  | 18  | 
Kecepatan idle terukur n0A)  | |||
  | min-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
Tingkat getaranA)  | min-1  | –  | 0–30000  | 
Torsi untuk penyekrupan ketat/longgar menurut ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Torsi maks.A)  | Nm  | 150  | 150  | 
Diameter pengeboran maks.  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Dudukan alat kerja  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Diameter sekrup maks.  | mm  | 13  | 13  | 
BeratB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Baterai yang kompatibel  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 tergantung pada baterai yang digunakan
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.