Dati tecnici
Trapano-avvitatore a batteria  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Tensione nominale  | V=  | 18  | 18  | 
Numero di giri a vuoto nominale n0A)  | |||
  | giri/min  | 0–550  | 0–550  | 
  | giri/min  | 0–2200  | 0–2200  | 
Numero di colpiA)  | min-1  | –  | 0–30000  | 
Coppia di serraggio (avvitamento in materiale duro/elastico) secondo ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Coppia di serraggio max.A)  | Nm  | 150  | 150  | 
Ø foro max.  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Attacco utensile  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Ø viti max.  | mm  | 13  | 13  | 
PesoB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Batterie compatibili  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Batterie raccomandate per la massima potenza  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Caricabatteria consigliati  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.