Техникалық мәліметтер
Акумуляторни й дриль-шуруповерт  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Өнім нөмірі  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Номиналды кернеу  | V=  | 18  | 18  | 
Бос жүріс күйіндегі өлшенген айналу жиілігі n0A)  | |||
  | мин-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | мин-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
Соққы саныA)  | мин-1  | –  | 0–30000  | 
ISO 5393 (2017) стандарты бойынша қатты/жұмсақ материалдарды бұрау кезіндегі айналу моментіA)  | Нм  | 100/84  | 100/84  | 
Макс. айналу моментіA)  | Нм  | 150  | 150  | 
Макс. бұрғы диаметрі  | |||
  | мм  | 150  | 150  | 
  | мм  | 16  | 16  | 
  | мм  | −  | 20  | 
Құрал бекіткіші  | мм  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Бұрандалардың макс. диаметрі  | мм  | 13  | 13  | 
СалмағыB)  | кг  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Үйлесімді аккумуляторлар  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.
- B)
 пайдаланған аккумуляторға байланысты
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.