제품 사양
충전 드릴  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
품번  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
정격 전압  | V=  | 18  | 18  | 
정격 무부하 속도 n0A)  | |||
  | min-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
타격 속도A)  | min-1  | –  | 0–30000  | 
ISO 5393(2017)에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 토크A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
최대 토크 A)  | Nm  | 150  | 150  | 
최대 드릴 직경  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
툴 홀더  | mm  | 1.5–13  | 1.5–13  | 
최대 스크류 직경  | mm  | 13  | 13  | 
중량B)  | kg  | 2.4–3.5  | 2.5–3.6  | 
충전 시 권장되는 주변 온도  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
호환 가능한 배터리  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | |
권장하는 충전기  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
 사용하는 배터리에 따라 상이
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.