Tekniske data
Batteriboreskrutrekker  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Nominell spenning  | V=  | 18  | 18  | 
Tomgangsturtall n0A)  | |||
  | o/min  | 0–550  | 0–550  | 
  | o/min  | 0–2200  | 0–2200  | 
SlagtallA)  | slag/min  | –  | 0–30000  | 
Dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Maks. dreiemomentA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Maks. bor-Ø  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | –  | 20  | 
Verktøyholder  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Maks. skrue-Ø  | mm  | 13  | 13  | 
VektB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatible batterier  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Anbefalte ladere  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 avhengig av benyttet batteri
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.