Technische gegevens
Accuboorschroevendraaier  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Productnummer  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Nominale spanning  | V=  | 18  | 18  | 
Onbelast toerental n0A)  | |||
  | min–1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min–1  | 0–2200  | 0–2200  | 
Aantal slagenA)  | min–1  | –  | 0–30000  | 
Draaimoment harde/flexibele schroefverbinding op basis van ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Max. draaimomentA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Max. boor-Ø  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | –  | 20  | 
Gereedschapsopname  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Max. schroef-Ø  | mm  | 13  | 13  | 
GewichtB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Compatibele accu's  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Aanbevolen oplaadapparaten  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 afhankelijk van gebruikte accu
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.