Dados técnicos
Berbequim/aparafusador sem fio  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Número de produto  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Tensão nominal  | V=  | 18  | 18  | 
N.º de rotações em vazio n0A)  | |||
  | r.p.m.  | 0–550  | 0–550  | 
  | r.p.m.  | 0–2200  | 0–2200  | 
N.º de impactosA)  | i.p.m.  | –  | 0–30000  | 
Binário em materiais duros/macios com base em ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Binário máx. A)  | Nm  | 150  | 150  | 
Ø máx. de perfuração  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Encabadouro da ferramenta  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Ø máximo do parafuso  | mm  | 13  | 13  | 
PesoB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Baterias compatíveis  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Baterias recomendadas para capacidade máxima  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Carregadores recomendados  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 dependendo da bateria utilizada
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.