Технические данные
Дрель-шуруповерт  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Товарный номер  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Номинальное напряжение  | В=  | 18  | 18  | 
Номинальное число оборотов холостого хода n0A)  | |||
  | об/мин  | 0–550  | 0–550  | 
  | об/мин  | 0–2200  | 0–2200  | 
Частота ударовA)  | уд./мин  | –  | 0–30000  | 
Крутящий момент при закручивании в жесткие/мягкие материалы на основе ISO 5393 (2017)A)  | Н·м  | 100/84  | 100/84  | 
Макс. крутящий моментA)  | Н·м  | 150  | 150  | 
макс. диаметр сверла  | |||
  | мм  | 150  | 150  | 
  | мм  | 16  | 16  | 
  | мм  | −  | 20  | 
Патрон для инструмента  | мм  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Макс. диаметр шурупов  | мм  | 13  | 13  | 
ВесB)  | кг  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации и во время хранения  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Совместимые аккумуляторы  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Рекомендуемые аккумуляторы для обеспечения полной производительности  | ProCORE18V… ≥ 5,5 А·ч  | ProCORE18V… ≥ 5,5 А·ч  | |
Рекомендуемые зарядные устройства  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.