Komponentët e shfaqur
Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.
(1)  | Mbajtëse veglash  | 
(2)  | Çyk shpimi pa çelës  | 
(3)  | Ndalesa e thellësisë  | 
(4)  | Dorezë shtesë (sipërfaqja e izoluar e dorezës)  | 
(5)  | Vidë me krahë për ndalimin e thellësisë  | 
(6)  | Unaza e përcaktimit të parazgjedhjes së çift rrotullimit  | 
(7)  | Çelësi i zgjedhjes së modalitetit të funksionimit  | 
(8)  | Çelësi i zgjedhjes së marsheve  | 
(9)  | LED për zbulimin elektronik të këndit (EAD)  | 
(10)  | Kapëse për mbajtjen e rripit  | 
(11)  | Bateria  | 
(12)  | Butoni i lirimit të baterisë  | 
(13)  | Drita e punës (User Interface)  | 
(14)  | User Interface  | 
(15)  | Mbajtës i majave të kaçavidësA)  | 
(16)  | Drejtimi i çelësit të rrotullimit  | 
(17)  | Çelësi i ndezjes/fikjes  | 
(18)  | Doreza (sipërfaqja e izoluar e dorezës)  | 
(19)  | Mbulesë Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC  | 
(20)  | Butoni për zbulimin elektronik të këndit (EAD) (User Interface)  | 
(21)  | LED për këndin e paravendosur të animit për zbulimin elektronik të këndit (EAD) (User Interface)  | 
(22)  | LED për veglën elekrike (User Interface)  | 
(23)  | LED për KickBack Control (User Interface)  | 
(24)  | Buton për KickBack Control (User Interface)  | 
(25)  | Numri i porosisë dorezë shtesë 1 602 025 07Y  | 
- A)
 Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.