Të dhënat teknike
Vidator/trapan me bateri  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Numri i artikullit  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Tension nominal  | V=  | 18  | 18  | 
Shpejtësia e vlerësuar boshe n0A)  | |||
  | min-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
Numri i goditjesA)  | min-1  | –  | 0–30000  | 
Çift rrotullimi kuti me vidë të fortë/të butë bazuar në ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Çift rrotullimi maksA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Ø maks. i shpimit  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Mbajtëse veglash  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Ø maks. e vidhosjes  | mm  | 13  | 13  | 
PeshaB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit dhe ruajtjes  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Bateri të përputhshme  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Bateritë e rekomanduara për performancë të plotë  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Karikuesit e rekomanduar  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Matur në 20–25 °C me bateri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 Në varësi të baterisë së përdorur
Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.