Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Broj artikla  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Nominalni napon  | V=  | 18  | 18  | 
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu n0 A)  | |||
  | min-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | min-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
Broj udaraA)  | min-1  | –  | 0–30000  | 
Obrtni moment tvrdo/meko zavrtanje prema ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Maks. obrtni momenatA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Maks. Ø bušenja  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | –  | 20  | 
Prihvat za alat  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Maks. Ø zavrtanja  | mm  | 13  | 13  | 
TežinaB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatibilni akumulatori  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Preporučeni punjači  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 zavisno od upotrebljenog akumulatora
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.