Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
Märkspänning  | V=  | 18  | 18  | 
Obelastat varvtal n0A)  | |||
  | v/min  | 0–550  | 0–550  | 
  | v/min  | 0–2200  | 0–2200  | 
SlagtalA)  | slag/minut  | –  | 0–30000  | 
Vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393 (2017)A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
Max. vridmomentA)  | Nm  | 150  | 150  | 
Max. borr-Ø  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
Verktygsfäste  | mm  | 1,5–13  | 1,5–13  | 
Max. skruv-Ø  | mm  | 13  | 13  | 
ViktB)  | kg  | 2,4–3,5  | 2,5–3,6  | 
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatibla batterier  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Rekommenderade batterier för full effekt  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah  | |
Rekommenderade laddare  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 i relation till använt batteri
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.