ข้อมูลทางเทคนิค
สว่าน/ไขควงไร้สาย  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
แรงดันไฟพิกัด  | V=  | 18  | 18  | 
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐาน n0A)  | |||
  | นาที-1  | 0–550  | 0–550  | 
  | นาที-1  | 0–2200  | 0–2200  | 
อัตราการกระแทกA)  | นาที-1  | –  | 0–30000  | 
แรงบิดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่มอยู่บนพื้นฐานของ ISO 5393 (2017)A)  | นิวตันเมตร  | 100/84  | 100/84  | 
แรงบิดสูงสุดA)  | นิวตันเมตร  | 150  | 150  | 
Ø สูงสุดในการเจาะ  | |||
  | มม.  | 150  | 150  | 
  | มม.  | 16  | 16  | 
  | มม.  | −  | 20  | 
ด้ามจับเครื่องมือ  | มม.  | 1.5–13  | 1.5–13  | 
Ø สูงสุดของสกรู  | มม.  | 13  | 13  | 
น้ำหนักB)  | กก.  | 2.4–3.5  | 2.5–3.6  | 
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac