技术参数
充电式冲击钻起子机  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
物品代码  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
额定电压  | 伏特=  | 18  | 18  | 
额定空载转速n0A)  | |||
  | 转/分钟  | 0–550  | 0–550  | 
  | 转/分钟  | 0–2200  | 0–2200  | 
冲击次数A)  | 次/分钟  | –  | 0–30000  | 
根据ISO 5393(2017)的硬拧转/软拧转扭矩A)  | 牛顿米  | 100/84  | 100/84  | 
最大扭矩A)  | 牛顿米  | 150  | 150  | 
最大钻孔直径  | |||
  | 毫米  | 150  | 150  | 
  | 毫米  | 16  | 16  | 
  | 毫米  | −  | 20  | 
工具夹头  | 毫米  | 1.5–13  | 1.5–13  | 
最大螺栓直径  | 毫米  | 13  | 13  | 
重量B)  | 公斤  | 2.4–3.5  | 2.5–3.6  | 
充电时建议的环境温度  | 摄氏度  | 0至+35  | 0至+35  | 
工作时和存放时允许的环境温度  | 摄氏度  | –20至+50  | –20至+50  | 
兼容的充电电池  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
推荐的确保全功率的充电电池  | ProCORE18V… ≥ 5.5安培小时  | ProCORE18V… ≥ 5.5安培小时  | |
推荐的充电器  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得
- B)
 视所使用的充电电池而定
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。