插圖上的機件
機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。
(1)  | 工具夾座  | 
(2)  | 快速夾頭  | 
(3)  | 限深擋塊  | 
(4)  | 輔助手柄(絕緣握柄)  | 
(5)  | 用來調整限深擋塊的蝶翼螺栓  | 
(6)  | 預設扭力調整環  | 
(7)  | 操作模式選擇開關  | 
(8)  | 選檔開關  | 
(9)  | 電子角度檢測 LED(EAD)  | 
(10)  | 腰帶夾  | 
(11)  | 充電電池  | 
(12)  | 充電電池的解鎖按鈕  | 
(13)  | 工作燈(使用者介面)  | 
(14)  | 使用者介面  | 
(15)  | 工具頭夾持器A)  | 
(16)  | 正逆轉開關  | 
(17)  | 起停開關  | 
(18)  | 把手(絕緣握柄)  | 
(19)  | Bluetooth® Low Energy Module 的護蓋 GCY 42 / GCY 42 NC  | 
(20)  | 電子角度檢測(EAD)按鈕(使用者介面)  | 
(21)  | 預設傾角電子角度檢測(EAD)用 LED(使用者介面)  | 
(22)  | 電動工具 LED(使用者介面)  | 
(23)  | KickBack Control LED(使用者介面)  | 
(24)  | KickBack Control 按鈕(使用者介面)  | 
(25)  | 輔助手柄的訂購編號 1 602 025 07Y  | 
- A)
 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。