技術性數據
充電式電鑽起子機  | GSR 18V-150 C  | GSB 18V-150 C  | |
|---|---|---|---|
產品機號  | 3 601 JJ5 0..  | 3 601 JJ5 1..  | |
額定電壓  | V=  | 18  | 18  | 
額定空載轉速 n0A)  | |||
  | 次/分  | 0–550  | 0–550  | 
  | 次/分  | 0–2200  | 0–2200  | 
衝擊次數A)  | min–1  | –  | 0–30000  | 
根據 ISO 5393(2017),硬/軟材料鎖螺絲的扭力A)  | Nm  | 100/84  | 100/84  | 
最大扭力A)  | Nm  | 150  | 150  | 
最大鑽孔直徑  | |||
  | mm  | 150  | 150  | 
  | mm  | 16  | 16  | 
  | mm  | −  | 20  | 
工具夾頭  | mm  | 1.5–13  | 1.5–13  | 
最大螺栓直徑  | mm  | 13  | 13  | 
重量B)  | kg  | 2.4–3.5  | 2.5–3.6  | 
充電狀態下的建議環境溫度  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
相容的充電電池  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V… ≥ 5.5 Ah  | |
建議使用的充電器  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
 視所使用的充電蓄電池而定
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。