Τεχνικά στοιχεία
Φυσητήρας μπαταρίας | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JF5 1.. | |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min−1 | 17.000 |
Ταχύτητα ρεύματος αέρα, μέγ. | m/s | 75 |
Όγκος αέρα | m3/min | 2,0 |
ΒάροςB) | kg | 1,4 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | |
Διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας | ||
– Βαθμίδα φυσητήρα I | min/Ah | 8 |
– Βαθμίδα φυσητήρα II | min/Ah | 3,5 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.