Техникалық мәліметтер
Аккумуляторлық ауа үрлегіш | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JF5 1.. | |
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин−1 | 17000 |
Ауа ағынының жылдамдығы, макс. | м/с | 75 |
Ауа көлемі | м3/мин | 2,0 |
СалмағыB) | кг | 1,4 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 |
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 ... +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA18V… | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL18… | |
Әр аккумулятор заряды бойынша жұмыс ұзақтығы | ||
– I ауа үрлегіш деңгейі | мин/A‑сағ | 8 |
– II ауа үрлегіш деңгейі | мин/A‑сағ | 3,5 |
- A)
20−25 °C температурасында ProCORE18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді
- B)
Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
- C)
температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.