Caractéristiques techniques
Scie sabre | GSA 12-30 | GSA 12-30 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 FC7 0.. | 3 601 FC7 0C. | |
Régulateur de la cadence de course | ● | ● | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 250 | 1 150 |
Cadence de coupe à vide n₀ | min−1 | 0−3 000 | 0−3 000 |
Porte-outil | SDS | SDS | |
Course | mm | 30 | 30 |
Profondeur de coupe max. | |||
| mm | 230 | 230 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 150 | 150 |
PoidsA) | kg | 3,7 | 3,7 |
Classe de protection |
|
| |
- A)
Sans cordon d’alimentation secteur
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.
/II