البيانات الفنية
مطرقة تثقيب | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 611 B78 1.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1300 |
عدد اللفات الاسمي | لفة/دقيقة | 0−360 |
عدد الطرقات | min-1 | 0−3100 |
حاضن العدة | SDS max | |
تزليق | تزليق مركزي مستمر | |
أقصى قطر ثقب | ||
| مم | 42 |
| مم | 55 |
| مم | 100 |
الوزنA) | كجم | 7,7 |
فئة الحماية |
| |
- A)
مع مقبض إضافي (8)، دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
/ II