Tekniske data
Borehammer | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 611 B78 1.. | |
Nominel optagen effekt | W | 1300 |
Nominelt omdrejningstal | o/min | 0−360 |
Slagtal | slag/min | 0−3100 |
Værktøjsholder | SDS max | |
Smøring | Central konstant smøring | |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
VægtA) | kg | 7,7 |
Beskyttelsesklasse |
| |
- A)
Med ekstrahåndtag (8), uden netledning
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
/ II