Datos técnicos
Europa
Martillo perforador | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 611 B78 1.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 1300 |
Número de revoluciones nominal | min-1 | 0−360 |
Número de impactos | min-1 | 0−3100 |
Portaherramientas | SDS max | |
Lubricación | Lubricación central permanente | |
Ø máx. de perforación | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
PesoA) | kg | 7,7 |
Clase de protección |
| |
- A)
Con empuñadura (8), sin cable de conexión de alimentación
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
/ II