Datos técnicos
América Latina
Martillo perforador | GBH6-42VB | GBH6-42VB | GBH6-42VB | |
|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 611 B78 0E0 | 3 611 B78 0G0 | 3 611 B78 0H0 | |
Tensión nominal | V | 220−240 | 127 | 220−230 |
Frecuencia | Hz | 50−60 | 60 | 50−60 |
Potencia absorbida nominal | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Número de revoluciones nominal | min-1 | 0−360 | 0−360 | 0−360 |
Número de impactos | min-1 | 0−3100 | 0−3100 | 0−3100 |
Portaherramientas | SDS max | SDS max | SDS max | |
Lubricación | Lubricación central permanente | Lubricación central permanente | Lubricación central permanente | |
Ø máx. de perforación | ||||
| mm | 42 | 42 | 42 |
| mm | 55 | 55 | 55 |
| mm | 100 | 100 | 100 |
PesoA) | kg | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Clase de protección |
|
|
| |
- A)
Con empuñadura (8), sin cable de conexión de alimentación
Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
/ II