Műszaki adatok
Fúrókalapács | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 611 B78 1.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1300 |
Névleges fordulatszám | perc-1 | 0−360 |
Ütésszám | perc-1 | 0−3100 |
Szerszámbefogó egység | SDS max | |
Kenés | Központi állandó kenés | |
Max. fúróátmérő | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
SúlyA) | kg | 7,7 |
Érintésvédelmi osztály |
| |
- A)
Pótfogantyúval (8), hálózati csatlakozókábel nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
/ II