Data teknis
Bor hammer | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 611 B78 1.. | |
Input daya nominal | W | 1300 |
Kecepatan nominal | min-1 | 0−360 |
Tingkat getaran | min-1 | 0−3100 |
Dudukan alat kerja | SDS max | |
Pelumasan | Pelumasan permanen sentral | |
Maks. diameter pengeboran | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
BeratA) | kg | 7,7 |
Tingkat perlindungan |
| |
- A)
Dengan gagang tambahan (8), tanpa kabel daya
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.
/ II