Dati tecnici
Martello perforatore | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 611 B78 1.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1300 |
Numero di giri nominale | giri/min | 0–360 |
Numero di colpi | min-1 | 0–3100 |
Attacco utensile | SDS max | |
Lubrificazione | Lubrificazione centrale permanente | |
Ø foro max. | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
PesoA) | kg | 7,7 |
Classe di protezione |
| |
- A)
Con impugnatura supplementare (8), senza cavo di alimentazione
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
/ II