Technische gegevens
Boorhamer | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 611 B78 1.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1300 |
Nominaal toerental | min-1 | 0–360 |
Aantal slagen | min-1 | 0–3100 |
Gereedschapsopname | SDS max | |
Smering | Centrale continusmering | |
Max. boor-Ø | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
GewichtA) | kg | 7,7 |
Isolatieklasse |
| |
- A)
Met extra handgreep (8), zonder netsnoer
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
/ II