Dane techniczne
Młot udarowo-obrotowy | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 611 B78 1.. | |
Moc nominalna | W | 1300 |
Nominalna prędkość obrotowa | min–1 | 0−360 |
Liczba udarów | min–1 | 0−3100 |
Uchwyt narzędziowy | SDS max | |
Smarowanie | centralne, ciągłe | |
Maks. Ø wiercenia | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
WagaA) | kg | 7,7 |
Klasa ochrony |
| |
- A)
Z rękojeścią dodatkową (8), bez przewodu sieciowego
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.
/ II