Dados técnicos
Martelo perfurador | GBH6-42VB | GBH6-42VB | GBH6-42VB | |
|---|---|---|---|---|
Número da peça | 3 611 B78 0E0 | 3 611 B78 0G0 | 3 611 B78 0H0 | |
Tensão nominal | V | 220−240 | 127 | 220−230 |
Frequência | Hz | 50–60 | 60 | 50–60 |
Potência nominal absorvida | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Rotações nominais | rpm | 0−360 | 0−360 | 0−360 |
Nº de impactos | ipm | 0−3100 | 0−3100 | 0−3100 |
Encabadouro da ferramenta | SDS max | SDS max | SDS max | |
Lubrificação | Lubrificação centralizada permanente | Lubrificação centralizada permanente | Lubrificação centralizada permanente | |
Ø máx. de furo | ||||
| mm | 42 | 42 | 42 |
| mm | 55 | 55 | 55 |
| mm | 100 | 100 | 100 |
PesoA) | kg | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Classe de proteção |
|
|
| |
- A)
Com punho adicional (8), sem cabo de conexão à rede
As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.
/ II