Dados técnicos
Martelo perfurador | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 611 B78 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 1300 |
Rotações nominais | r.p.m. | 0–360 |
N.º de impactos | i.p.m. | 0–3100 |
Encabadouro | SDS max | |
Lubrificação | Lubrificação central permanente | |
Ø máx. de perfuração | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
PesoA) | kg | 7,7 |
Classe de proteção |
| |
- A)
Com punho adicional (8), sem cabo de alimentação
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
/ II