Tehnički podaci
Udarna bušilica | GBH6-42VB | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 611 B78 1.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1300 |
Nominalni broj obrtaja | min–1 | 0−360 |
Broj udara | min–1 | 0−3100 |
Prihvat za alat | SDS max | |
Podmazivanje | Centralno trajno podmazivanje | |
Maks. Ø bušenja | ||
| mm | 42 |
| mm | 55 |
| mm | 100 |
TežinaA) | kg | 7,7 |
Klasa zaštite |
| |
- A)
Sa dodatnom drškom (8), bez voda za priključivanje na mrežu
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
/ II