البيانات الفنية
آلة تثقيب ماسية | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 A89 8.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 |
قدرة الخرج | واط | 1340 |
عدد اللفات الاسمي n₀ | ||
| لفة/دقيقة | 900 |
| لفة/دقيقة | 2800 |
قطر الثقب | ||
| مم | 40–180 |
| مم | 0–180 |
| مم | 40–150 |
| مم | 0–180 |
حاضن العدة | 1 1/4" UNC | |
الضغط الأقصی لإمداد الماء | بار | 3 |
الوزنA) | كجم | 5,5 |
فئة الحماية |
| |
- A)
مع مقبض إضافي (8)، دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
/I