Technische Daten
Diamantbohrmaschine | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 A89 8.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 |
Abgabeleistung | W | 1340 |
Nenndrehzahl n₀ | ||
| min−1 | 900 |
| min−1 | 2800 |
Bohrdurchmesser | ||
| mm | 40−180 |
| mm | 0−180 |
| mm | 40−150 |
| mm | 0−180 |
Werkzeugaufnahme | 1 1/4" UNC | |
max. Druck Wasserversorgung | bar | 3 |
GewichtA) | kg | 5,5 |
Schutzklasse |
| |
- A)
mit Zusatzgriff (8), ohne Netzanschlussleitung
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
/I